车身(mm) | 1725 | |||
轴距(mm) | 2800 | 3360 | 3360 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
整车外形尺寸(MM) | 栏板 | 5445*1910*2300 | 5995*1910*2310 | 5995*1910*2310 |
厢车 | 5490*1910*2850 | 5995*1910*2850 | 5995*1910*2850 | |
货厢内部尺寸(MM) | 栏板 | 3630/3300*1810*370 | 4230/3900*1900*400 | 4230/3900*1900*400 |
厢车 | 3630/3300*1810*1850 | 4150/3850*1900*1850 | 4150/3850*1900*1850 | |
发动机 | 排放 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
型号 | HFC4DA1-2C | HFC4DA1-2C | WP3Q124E401 | |
技术路线 | EGR | EGR | EGR | |
功率(KW) | 88 | 88 | 91 | |
排量(L) | 2.8 | 2.8 | 3 | |
底盘配置 | 变速箱 | 5档 | 5档 | 5档 |
气刹 | — | ○ | — | |
排辅 | ● | ● | ● | |
断气刹 | — | — | — | |
动转 | ● | ● | ● | |
离合动力 | ● | ● | ● | |
轮胎 | 6.50R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
前盘后鼓 | ○ | ○ | — | |
ABS | — | ○ | — | |
车身配置 | 空调 | ● | ● | ● |
电动门窗 | ○ | ○ | ○ | |
中控锁 | ○ | ○ | — | |
驾驶室前翻 | ● | ● | ● | |
框架倒车镜 | — | — | — | |
胶木货厢 | — | ○ | — | |
定速巡航 | — | — | — |
资讯
媒体评测
其他车型