产品名称 | 帅铃G系工程车 | ||
平板运输类 | 工程类 | ||
车身宽度(mm) | 2235 | 2235 | |
轴距(mm) | 5000 | 3700 | |
驾驶室 | 帅铃中卡W系排半 | 帅铃中卡W系排半 | |
主要配置 | 货箱内部尺寸(mm) | 6500*2300*800 |
4300*2300*800/ 4500*2300*800 |
发动机 | JND412D190-52 | YC4E160-56 | |
变速箱 | 8JS75C(八档) | 8JS75C(八档) | |
轮胎 | 9.00-10/9.00R20 10.00-20/10.00R20 | 9.00-10/9.00R20 10.00-20/10.00R20 | |
制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | |
动力性能 | 排量 | 4.74L | 4.26L |
功率/转速(KW/rpm) | 140/2200 | 118/2600 | |
最大扭距(N.m/rpm) | 740/1200-1800 | 600/1300-1600 | |
承载性能 | 车架 | 245*865*7(高强钢) | 245*865*7(高强钢) |
前桥 | 3.5T | 5.5T | |
后桥载荷/速比 | 9T/4.87/5.12 | 13T/5.83/6.33 | |
板簧 | 10/10+7 | 10/10+7 | |
功能 配置 | 油箱容积 | 200L | 180L |
举升类型 | 150前置顶 | 150前置顶 | |
暖风 | ● | ● | |
可翻转 | ● | ● | |
动转 | ● | ● | |
排辅 | ● | ● | |
中控锁 | ● | ○ | |
MP3 | ● | ● | |
行车记录仪 | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | |
空调 | ● | ○ | |
产品结构号 | LG19T | LG19U | |
注:“●”代表标准配置 “○”代表可选配置 “-”代表无此配置 声明:因产品升级所产生的参数配置变化将不另行通知,JAC公司保留修改技术参数和配置的权利,购车时请以实物为准 |
资讯
媒体评测
其他车型