您的位置:首页> 全系车型 > 康铃 > 康铃H系 > 康铃H3

颜色:

 

 

产品系列 康铃H3
车身宽度(mm) 1695 1995
轴距(mm) 2850 2850 2850 3308 3308 3308 3308 3308 3308
驾驶室形式 单排/排半 单排/排半 单排/排半 单排/排半 单排/排半 单排/排半 单排/排半 单排/排半 单排/排半
整车外形尺寸 整车(mm) 5430*1910*2250 5430*1910*2250 5430*1910*2250 5995*2000*2280 5995*2000*2280 5995*2000*2280 5995*2000*2280 5995×2180×2420 5995×2180×2420
厢式(mm) 5430*1910*3030 5430*1910*3030 5430*1910*3030 5995*2050*3030 5995*2050*3030 5995*2050*3030 5995*2050*3030 5995×2230×3300 5995×2230×3300
仓栅(mm) 5430*1910*3030 5430*1910*3030 5430*1910*3030 5995*2000*3030 5995*2000*3030 5995*2000*3030 5995*2000*3030 5995×2180×3300 5995×2180×3300
货箱内部尺寸 整车(mm) 3700/3370*1810*370 3700/3370*1810*370 3700/3370*1810*370 4180/3850*1900*400 4180/3850*1900*400 4180/3850*1900*400 4180/3850*1900*400 4180/3850*2080*400 4180/3850*2080*400
厢式(mm) 3700/3370*1810*1980 3700/3370*1810*1980 3700/3370*1810*1980 4180/3850*1900*1850 4180/3850*1900*1850 4180/3850*1900*1850 4180/3850*1900*1850 4180/3850*2080*2200 4180/3850*2080*2200
仓栅(mm) 3700/3370*1810*370 3700/3370*1810*370 3700/3370*1810*370 4180/3850*1900*400 4180/3850*1900*400 4180/3850*1900*400 4180/3850*1900*400 4180/3850*2080*400 4180/3850*2080*400
发动机 排放 国Ⅴ 国Ⅴ 国Ⅴ 国Ⅴ 国Ⅴ 国Ⅴ 国Ⅴ 国Ⅴ 国Ⅴ
型号 4A2-88C50 D19TCIE1 HFC4DF2-2D1 HFC4DF1-2D2 HFC4DA1-2D D19TCIE11 D25TCIE1 WP3Q130E50 D30TCIE1
最大功率(KW) 65 80 65 86 88 80 105 96 115
排量(L) 2.27 1.85 2.156 2.5 2.771 1.91 2.499 2.97 2.977
主要参数 变速箱 LC5T28 LC5T28 LC5T28 ML640A-A2 LC5T28 LC5T28 LC6T450M1 LC6T450M1 LC6T450M1
轮胎 6.50R15,6.50R16 6.50R15,6.50R16 6.50R16 6.50R16,7.00R16 6.50R16,7.00R16 6.50R16 6.50R16,7.00R16 7.00R16,7.50R16 7.00R16,7.50R16
制动型式
驾驶室前翻
动转
双遮阳板
金属漆
舒适性配置 空调
离合助力
多功能方向盘
安全化配置 中控锁+电动门窗
倒车雷达
排辅
ABS
断气刹
“●”代表标准配置,“○”代表可选配置,“—”代表无此配置                  

 

其他车型

  • 4008-889933 瑞风、和悦、新能源乘用车
  • 4008-009933 帅铃、骏铃、康铃
  • 4008-003366 星锐
  • 4008-006633 格尔发
江淮汽车2018版权所有 ICP备皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号
关闭
top