骏铃 | 骏铃E3 | |||||||||
车身(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |
轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
整车外形尺寸(mm) | 栏板 | 3330/3000*1810*370 | 3330/3000*1810*370 | 3700/3370*1810*370 | 3700/3370*1810*370 | 3700/3370*1810*370 | 4180/3850×1900×400 | 4180/3850×1900×400 | 4180/3850×1900×400 | 4180/3850×1900×400 |
厢车 | 5090*1910*2850 | 5090*1910*2850 | 5430*1910*2180 | 5430*1910*2180 | 5430*1910*2180 | 5995×2000×2250 | 5995×2000×2250 | 5995×2000×2250 | 5995×2000×2250 | |
货厢内部尺寸(mm) | 栏板 | 3330/3000*1810*1850 | 3330/3000*1810*1850 | 3700/3370*1810*1850 | 3700/3370*1810*1850 | 3700/3370*1810*1850 | 4180/3850×1900×1850 | 4180/3850×1900×1850 | 4180/3850×1900×1850 | 4180/3850×1900×1850 |
厢车 | 5090*1910*2130 | 5090*1910*2130 | 5430*1910*2900 | 5430*1910*2900 | 5430*1910*2900 | 5995×2000×2900 | 5995×2000×2900 | 5995×2000×2900 | 5995×2000×2900 | |
发动机型号 | 4A1-68C40 | 4B1-82C40 | 4B1-82C40 | HFC4DF2-2C | D19TCID5 | YN27CRD1 | HFC4DF1-2C | WP3Q130E50 | HFC4DA1-2D | |
变速箱 | LC5T190 | LC5T190 | LC5T190 | LC5T190 | LC5T28 | LC5T28 | LC5T28 | LC6T450 | LC5T28 | |
轮胎规格 | 6.50R16//6.50R15 | 6.50R16//6.50R15 | 6.50R16//6.50R15 | 6.50R16//6.50R15 | 6.50R16//6.50R15 | 6.50R16//7.00R16 | 6.50R16//7.00R16 | 6.50R16//7.00R16 | 6.50R16//7.00R16 | |
前桥 | 2吨/毂式 | 2吨/毂式 | 2吨/毂式 | 2吨/毂式 | 2吨/毂式 | 2吨/毂式 | 2吨/毂式 | 2吨/毂式 | 2吨/毂式 | |
后桥 | 3吨毂式 | 3吨毂式 | 3吨毂式 | 3吨毂式 | 3吨毂式 | 4吨毂式 | 4吨毂式 | 4吨毂式 | 4吨毂式 | |
油箱 | 65L | 65L | 90L | 90L | 90L | 90L | 90L | 90L | 90L | |
基本配置 | 动转 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
空调 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
排起辅助制动 | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP3收放机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
排半侧窗可开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶室可翻转 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
防滑底板 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
资讯
媒体评测
其他车型