江淮iEV7技术参数配置表 | ||
车型名称 | iEV7 | |
市场指导价(万元) | 15.85 | |
终端零售价(万元,国家补贴+地方补贴+i蓝众享基金) | 8.95 | |
车身尺寸及质量 | ||
长×宽×高(mm) | 4320×1710×1515 | |
轴距( mm) | 2490 | |
整备质量(kg) | 1260 | |
动力性能 | ||
电机类型 | 液冷永磁同步 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
驱动形式 | 电机前置,前轮驱动 | |
变速器类型 | 固定传动比 | |
最大功率(kW) | 50 | |
最大扭矩(N·m) | 215 | |
电池能量(kWh) | 24 | |
最高车速(km/h) | 120 | |
最大爬坡度 | ≥29% | |
0-50 km/h 加速时间( s ) | 6 | |
续驶里程(km,60km/h等速) | ≥250 | |
续驶里程(km,综合工况) | ≥180 | |
充电时间(h) | 慢充(充电状态指示灯亮至充满) | 8 |
快充(充电状态指示灯亮至80%SOC) | 1 | |
核心部件(电池、电机、电控)质保 | 8年或15万公里 | |
行驶机构 | ||
前/后悬挂系统 | 带横向稳定杆前麦弗逊独立悬架/后扭力梁半独立悬架 | |
前/后制动系统 | 前通风盘/后鼓 | |
转向系统 | EPS电动随速助力转向 | |
轮胎规格 | 185/60 R15低滚阻轮胎 | |
轮毂材质 | 铝合金轮辋 | |
最小离地间隙(mm) | 125 | |
最小转弯半径(m) | 5 | |
时尚感观 | ||
雕塑流线车身设计,时尚且富有动感 | ● | |
前卫镀铬装饰+仿真蜂巢式前格栅科技设计 | ● | |
透光镜式氙气前大灯 | ● | |
光带式LED日间行车灯 | ● | |
高璨组合尾灯+高璨前/后雾灯 | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | |
电动外后视镜集成LED转向灯 | ● | |
博世前风窗无骨间歇式雨刮 | ● | |
双五幅铝合金轮辋 | ● | |
黑白经典搭配的高雅内饰风格设计 | ● | |
轿跑风格三幅式多功能方向盘 | ● | |
7寸无痕触摸屏镶嵌一体式超大中控面板设计 | ● | |
双缝线双色皮质运动座椅 | ● | |
驾享体验 | ||
宽适座椅高位坐姿设计,视野更宽广 | ● | |
高科技感电子自动换档器 | ||
标准/ECO两种驾驶模式 | ● | |
刹车能量回收 | ● | |
车辆蠕行功能(坡起防溜坡,轻松倒车) | ● | |
带寻车功能遥控折叠钥匙 | ● | |
前排4向调节座椅+可调独立头枕 | ● | |
后排整体式座椅 | ● | |
高效电动空调,车室瞬间四季如春 | ● | |
空气调节/PM2.5粉尘过滤系统 | ● | |
Aux+USB+Ipod 多媒体支持 | ● | |
6声道扬声器 | ● | |
四门窗玻璃电动升降 | ● | |
主驾车窗一键下降 | ● | |
驾驶席遮阳板带票据夹、化妆镜 | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | |
外后视镜+后风窗电热除霜装置 | ● | |
前排独立光束阅读灯+行李厢照明灯 | ● | |
充电指示灯+危险警示闪光灯 | ● | |
前大灯高度调节 | ● | |
前席12V独立车载电源 | ● | |
隐藏式行车记录仪电源接口 | ● | |
移动式烟灰盒 | ● | |
安全可靠 | ||
国际ASIL C级全方位整车安全 | ● | |
笼式高强度承载车身 | ● | |
JAC首创专用电动化底盘 | ● | |
前/后高强度安全防撞梁 | ● | |
动力电池组五层次安全设计/IP67级防护 | ● | |
10种苛刻环境电池组安全验证 | ● | |
博世9代ABS+EBD | ● | |
前盘后鼓式制动器 | ● | |
机械拉索式驻车制动 | ● | |
行人警告系统(VSP) | ● | |
前席双安全气囊 | ● | |
前排预紧限力式+后排三点式安全带 | ● | |
后倒车雷达+倒车可视影像 | ● | |
驾驶员安全带未系提醒 | ● | |
ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | |
行车自动闭锁+后门儿童安全保护门锁 | ● | |
碰撞后自动解锁功能 | ● | |
电子车身防盗系统、机械防盗 | ● | |
跛行安全回家模式 | ● | |
远程智能诊断服务 | ● | |
智能科技 | ||
智能车机交互2.0系统 | 7寸高清中控多媒体无痕触摸屏 | ● |
手机互联百度Carlife | ● | |
GPS智能导航系统 | ● | |
车载蓝牙电话免提系统 | ● | |
多媒体影音娱乐系统 | ● | |
倒车可视+保养提醒 | ● | |
5种智选充电设置 | ● | |
智能语音人机交互系统 | 控制导航+拨打电话 | ● |
收听电台+播放音乐视频 | ● | |
手机APP远程控制系统 | 远程遥控充电+空调 | ● |
远程查询车辆状态 | ● | |
远程智能自检诊断功能 | ● | |
长期静置电池智能维护 | ● | |
充电装备 | ||
快/慢充功能接口 | ● | |
标准充电桩/家用电源充电电缆 | ● | |
随车家用(慢充)充电桩 | ● | |
快速补胎工具(带电动充气磅)+随车工具 | ● | |
备注:1、图表中“●”表示标准配置,“○”表示选装配置。 2、本公司保留规格配置表变更或停用之权利,此宣传页中图文规格如与实车不符,请以实车为准! |
资讯
媒体评测
其他车型