瑞风M5产品配置价格表 | ||||||
车型 | 2.0T++6MT 汽油 | 2.0T++6DCT 汽油 | 1.9CTI+6MT 柴油 | |||
商务版 | 公务版 | 商务版 | 公务版 | 商务版 | 公务版 | |
市场指导价 | 13.95万 | 15.25万 | 15.35万 | 16.65万 | 15.35万 | 16.65万 |
产品型号 | HFC6512A4AC8V | HFC6512A4HC8V | HFC6512KC8V | |||
基本参数 | ||||||
座位数(座) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
长/宽/高(mm) | 5100×1840×1970 | 5100×1840×1970 | 5100×1840×1970 | 5100×1840×1970 | 5100×1840×1970 | 5100×1840×1970 |
轴距(mm) | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
前/后轮距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
整备质量(Kg) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
总质量(Kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
动力系统 | ||||||
发动机型号 | HFC4GA3-4D | HFC4GA3-4D | HFC4GA3-4D | HFC4GA3-4D | HFC4DB1-2D | HFC4DB1-2D |
变速器 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1947 | 1947 |
最大功率(Kw/rpm) | 140/5000 | 140/5000 | 140/5000 | 140/5000 | 102/4000 | 102/4000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 290/1800-4000 | 290/1800-4000 | 290/1800-4000 | 290/1800-4000 | 310/2000-2800 | 310/2000-2800 |
最高车速(Km/h) | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 160 |
百公里综合油耗(L/100km) | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 8.2 | 8.2 |
底盘系统 | ||||||
前悬挂系统 | 纵置扭杆弹簧独立悬架 | 纵置扭杆弹簧独立悬架 | 纵置扭杆弹簧独立悬架 | 纵置扭杆弹簧独立悬架 | 纵置扭杆弹簧独立悬架 | 纵置扭杆弹簧独立悬架 |
后悬挂系统 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 |
转向系统 | 齿轮齿条液压助力转向 | 齿轮齿条液压助力转向 | EPS电子随速助力转向 | EPS电子随速助力转向 | 齿轮齿条液压助力转向 | 齿轮齿条液压助力转向 |
制动器 | 前盘后盘式制动 | 前盘后盘式制动 | 前盘后盘式制动 | 前盘后盘式制动 | 前盘后盘式制动 | 前盘后盘式制动 |
轮胎规格 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 |
外观 | ||||||
一体式组合前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯 | - | ● | - | ● | - | ● |
卤素大灯 | ● | - | ● | - | ● | - |
LED日间行车灯 | - | ● | - | ● | - | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高亮度组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高亮度前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高穿透力后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外推式后侧窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双中门窗中窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全车隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动折叠外后视镜 | - | ● | - | ● | - | ● |
外后视镜带加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身同色外拉式门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮辋 | 动感铝合金轮辋 | 动感铝合金轮辋 | 动感铝合金轮辋 | 动感铝合金轮辋 | 动感铝合金轮辋 | 动感铝合金轮辋 |
内饰 | ||||||
新款内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台便利储物空间 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大型手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
正驾8向电动调节座椅 | - | ● | - | ● | - | ● |
正驾电加热座椅 | - | ● | - | ● | - | ● |
副驾电动座椅 | - | ● | - | ● | - | ● |
副驾电加热座椅 | - | ● | - | ● | - | ● |
前排座椅腰部支撑调节 | - | ● | - | ● | - | ● |
全车皮质座椅 | ● | - | ● | - | ● | - |
全车高级皮质座椅 | - | ● | - | ● | - | ● |
中排360度旋转、可前后移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排座椅杯托 | - | ● | - | ● | - | ● |
高度可调节头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电加热后玻璃除霜器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
亮度可调冷光源组合多功能仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
亮度可调节背景灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能内后视镜(行车记录仪、蓝镜防炫目) | - | ● | - | ● | - | ● |
主副驾驶席遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点束光前排座位阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座独立阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
厢内顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
门灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢迎宾照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炫银质感门内把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排衣帽挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排便利烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全设备 | ||||||
承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门高刚性防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门侧向防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
符合欧洲ECE行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防撞三级溃缩吸能式角度可调转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前驻车雷达 | - | ● | - | ● | - | ● |
后倒车雷达(4探头) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车可视系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | ● | - | ● | - | ● |
驾驶员安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排电子主动预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前、中、后排全座安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排座椅儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大容量真空助力器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液压真空助力制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感速型车门自动锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中门儿童保护门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞后自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
免维护电池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车底部喷抗石击材料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控舒适装备 | ||||||
发动机启停技术 | - | - | ● | ● | - | - |
ECO模式 | - | - | ● | ● | - | - |
智能语音系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | - | ● |
GPS导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门电动玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多级式前风窗雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员左脚休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
220V电源插座 | - | ● | - | ● | - | ● |
车内灯光关闭延时 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
随车维修工具包 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调系统 | ||||||
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
进风过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响系统 | ||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台8寸MP5触摸式高清电容屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排双显示屏 | - | ● | - | ● | - | ● |
6喇叭车载扬声系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式玻璃天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
说明: 1、 ● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、全系车型标配中排窗中窗; 3、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 4、本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
||||||
资讯
媒体评测
其他车型