车型 | 1.6DVVT 汽油 5MT舒适型 |
1.6DVVT 汽油 5MT豪华型 |
1.6DVVT 汽油 5MT豪华天窗型 |
1.6DVVT 汽油 5MT豪华智能型 |
|
---|---|---|---|---|---|
产品价格(万元) | 6.48 | 6.98 | 7.48 | 8.08 | |
基本参数 | |||||
产品型号 | HFC6471RA1C7V | ||||
座位数(座) | 6、7 | ||||
长/宽/高(mm) | 4750×1835×1773 | ||||
轴距(mm) | 2760 | ||||
前/后轮距(mm) | 1525/1520 | ||||
最小离地间隙(mm) | 150 | ||||
整备质量(Kg) | 1500 | ||||
总质量(Kg) | 2025 | ||||
油箱容积(L) | 50 | ||||
动力系统 | |||||
发动机型号 | HFC4GB3.3D | ||||
变速器 | 5MT | ||||
排放标准 | 国五 | ||||
排量(mL) | 1590 | ||||
最大功率(Kw/rpm) | 88/6000 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 150/3500-4500 | ||||
最高车速(Km/h) | 160 | ||||
百公里综合油耗(L/100km) | 7.9 | 7.7 | |||
底盘系统 | |||||
驱动方式式 | 前置前驱 | ||||
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||
后悬挂系统 | 后扭梁式半独立悬架 | ||||
转向系统 | EPS电子随速助力转向 | ||||
制动器 | 前盘后盘式制动 | ||||
轮胎规格 | 205/55 R16 | ||||
驻车制动类型 | 手刹式 | ||||
外观 | |||||
前大灯 | 透镜-卤素 | ● | ● | ● | — |
透镜-LED | — | — | — | ● | |
自动点亮(AUTO档) | — | — | — | ● | |
伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | |
高度调节 | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | |
LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
高亮度前雾灯 | — | — | ● | ● | |
高穿透力后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗 | 电动升降 | ● | ● | ● | ● |
主驾一键降 | ● | ● | ● | ● | |
一键升降 | — | — | — | ● | |
智能防夹 | — | — | — | ● | |
锁车长按一键升降 | — | — | — | ● | |
外后视镜 | LED侧转向灯 | ● | ● | ● | ● |
加热功能 | — | — | — | ● | |
电动调节 | ● | ● | ● | ● | |
电动折叠 | — | — | — | ● | |
锁车自动折叠 | — | — | — | ● | |
天窗 | 电动天窗 | — | — | ● | ● |
防夹功能 | — | — | ● | ● | |
锁车长按关窗 | — | — | ● | ● | |
装饰 | 前挡风玻璃遮阳彩条 | — | ● | ● | ● |
前格栅镀铬装饰条 | — | ● | ● | ● | |
车窗镀铬装饰条 | — | ● | ● | ● | |
外门把手镀铬装饰 | — | ● | ● | ● | |
B柱、C柱贴黑 | — | ● | ● | ● | |
雨刮 | 控制间歇式无骨前雨刮 | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | — | ● | ● | ● | |
车轮 | 低滚阻轮胎 | ● | ● | ● | ● |
钢轮辋 | ● | — | — | — | |
动感铝合金轮辋 | — | ● | ● | ● | |
全尺寸钢轮辋备胎 | ● | ● | ● | ● | |
钥匙 | 一把豪华智能钥匙+一把机械钥匙 | ● | ● | — | — |
两把豪华智能钥匙 | — | — | ● | ● | |
顶行李架 | — | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | |
后尾翼 | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | |||||
内饰颜色(可选择) | 经典黑 | ○ | ○ | ○ | ○ |
动感米黄双色 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
缝线(座椅、换挡护套等) | ● | ● | ● | ● | |
搪塑仪表台 | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | 普通(仪表等控制按钮) | ● | — | — | — |
皮质(音响、蓝牙等控制按钮) | — | ● | ● | ● | |
上下位置调节 | ● | ● | ● | ● | |
多功能组合仪表 | 行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
自发光仪表(点阵屏) | ● | ● | ● | ● | |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | |
换挡提示 | ● | ● | ● | ● | |
车内辅助照明 | 遮阳板化妆镜照明灯 | — | — | — | ● |
前排独立光束阅读灯 | ● | ● | ● | ● | |
中顶灯 | ● | ● | — | — | |
后顶灯 | ● | ● | ● | ● | |
门灯 | — | — | ● | ● | |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | |
车内顶灯关闭延时功能 | ● | ● | ● | ● | |
门内把手 | 喷漆装饰 | ● | ● | — | — |
炫银质感镀铬装饰 | — | — | ● | ● | |
主副驾遮阳板带化妆镜 | — | ● | ● | ● | |
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
前后顶扶手(驾驶员侧无) | ● | ● | ● | ● | |
中排遮阳帘 | — | — | — | ● | |
前挡风玻璃一键除霜 | ● | ● | ● | ● | |
电加热后玻璃除霜器 | ● | ● | ● | ● | |
前中央滑动调节式扶手箱 | ● | ● | ● | ● | |
手套箱带阻尼 | — | — | ● | ● | |
驾驶员眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | |
PU发泡发动机罩 | — | ● | ● | ● | |
引擎盖隔音垫 | — | ● | ● | ● | |
座椅 | |||||
座椅材质 | 织物 | ● | — | — | — |
皮质 | — | ● | ● | ● | |
主驾座椅 | 四向手动调节 | ● | — | — | — |
六向手动调节 | — | ● | ● | ● | |
两向头枕调节 | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅 | 四向手动调节 | ● | ● | ● | ● |
两向头枕调节 | ● | ● | ● | ● | |
二排座椅 | 独立座椅 | ● | ● | ● | ● |
四向手动调节 | ● | ● | ● | ● | |
两向头枕调节 | ● | ● | ● | ● | |
内侧带扶手 | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |
三排座椅 | 整体式座椅 | ● | ● | ● | ● |
可折叠 | ● | ● | ● | ● | |
可翻转 | ● | ● | ● | ● | |
靠背分体式 | ● | ● | ● | ● | |
分体式座椅(可折叠、翻转) | — | — | — | ○ | |
主动安全设备 | |||||
行车提醒警示 | 车门未关报警提示 | ● | ● | ● | ● |
手刹未放提醒警示 | ● | ● | ● | ● | |
主驾未系提醒警示 | ● | ● | ● | ● | |
副驾未系提醒警示 | — | — | — | ● | |
行车间保护 | 转向辅助照明(雾灯实现) | — | — | ● | ● |
行车记录仪(已预留接口) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | |
感速型车门自动锁止 | ● | ● | ● | ● | |
驻车辅助 | 前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像带动态倒车轨迹线 | — | ● | ● | ● | |
360全景影像 | — | — | ● | ● | |
博世ESP系统 | 制动防抱死系统 ABS | ● | ● | ● | ● |
制动力分配系统 EBD | ● | ● | ● | ● | |
紧急制动助力辅助 HBA | ● | ● | ● | ● | |
电子稳定控制系统 VDC | ● | ● | ● | ● | |
驱动力防滑系统 TCS | ● | ● | ● | ● | |
坡道起步辅助 HHC | ● | ● | ● | ● | |
急刹爆闪警示HAZ | ● | ● | ● | ● | |
刹车优先系统 BOS | ● | ● | ● | ● | |
驻车防盗 | 发动机防盗 | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | |
被动安全设备 | |||||
车身防护 | 笼式高强度承载车身 | ● | ● | ● | ● |
高强度侧门防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | |
溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | |
前后高强度防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |
前后保险杠吸能垫 | ● | ● | ● | ● | |
行人保护车身设计 | ● | ● | ● | ● | |
安全带 | 全车三点式 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧高度可调 | ● | ● | ● | ● | |
前排预紧限力式 | — | — | ● | ● | |
安全气囊 | 前排双气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | — | — | ● | ● | |
侧气帘 | — | — | — | ● | |
碰撞后自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | |
操控舒适装备 | |||||
操控辅助 | 发动机启停 | — | — | — | ● |
ECO模式 | ● | ● | ● | ● | |
PEPS(无钥匙进入/启动系统) | — | — | — | ● | |
定速巡航 | — | ● | ● | ● | |
空调系统 | 前排手动空调 | ● | ● | ● | — |
前排自动空调 | — | — | — | ● | |
后排手动空调 | — | ● | ● | ● | |
后排车顶部出风口 | — | ● | ● | ● | |
二排脚风出风口 | ● | ● | ● | ● | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | |
油箱盖拉丝开启 | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖拉丝开启 | ● | ● | ● | ● | |
科技娱乐 | |||||
手机互联-Carlife | — | ● | ● | ● | |
MP5中控屏(10.25寸电容屏) | — | ● | ● | ● | |
GPS导航系统 | — | — | ● | ● | |
智能语音控制系统 | — | — | ● | ● | |
蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | |
外接音源接口(USB) | ● | ● | ● | ● | |
USB接口(前中排各一个) | ● | ● | ● | ● | |
点烟器 | ● | ● | ● | ● |
-
抢先试驾江淮瑞风R3 旗下首款家用MPV 实用与质感兼具
2018-03-23 00:00 来源:易车网易车试驾 作为国内首屈一指的专业MPV厂家,江淮汽车在这个细分市场一直都有非常亮眼的表现,旗下的各种类型MPV销量常年保持在高位。不知道大家有没有发现,这些车型多以商用为主,甚至有些只是为了货运而生。 查看详情
-
幸福其实很简单 试驾江淮瑞风R3
2018-03-23 00:45:06 来源:新浪网瑞风R3,对于1、2线城市的人来说可能并不算很吸引人,但是它在3、4线城市中,一定会占有一席之地,因为,它能为你带来简单的幸福。 查看详情
-
商务车品质的家用MPV 瑞风R3平凡不平庸
2018年03月23日 06:30:14 来源:凤凰网凤凰网汽车·抢先试驾 近年来,随着自主MPV品质不断提升,市场份额不断扩大。在2018年2月MPV销量前10榜单中,自主品牌就占据8席。毫无疑问,自主品牌更懂国内汽车市场,更懂国人消费习惯。 查看详情
-
幸福感满满的家用MPV 试驾江淮瑞风R3
2018-03-23 00:00:00 来源:爱卡汽车随着我国家庭人口数量的攀升,多人口家庭对各档次MPV的需求将会全面释放,定位家用MPV的产品将会大量增加。在这个背景之下,江淮汽车推出了其首款面向家用的MPV——江淮瑞风R3。新车将于今年4月正式上市,并采用1.6L+5MT的动力组合。 查看详情
-
实惠实用两不误 试驾江淮全新MPV瑞风R3
2018-03-23 00:15 来源:搜狐MPV车型在过去更多的还是以商务的身份出现在各个场合,但随着国家二胎政策的开放,目前国内家庭用车的需求也正在发生着很大的变化,家用MPV车型可以说近些年已经逐渐走进了人们的家庭,同时对原有的商务MPV市场也产生了不小的冲击。 查看详情
-
江淮首款家用MPV 试驾体验瑞风R3手动挡
2018-03-23 00:00 来源:中国汽车消费网对于一款手动当车型来说,消费者最关心的就是起步是否轻松,瑞风R3的离合器行程有些短,宽容度一般,稍微抬起就必须立刻给油,否则很容易熄火,新手需要一定时间适应。 查看详情
1.6DVVT+5MT
1.6DVVT+CVT
说明: 1、 ● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格配备如与实车不符时,以实车为准。
车型 | 1.6DVVT 汽油 5MT舒适型 |
1.6DVVT 汽油 5MT豪华型 |
1.6DVVT 汽油 5MT豪华天窗型 |
1.6DVVT 汽油 5MT豪华智能型 |
|
---|---|---|---|---|---|
四门车窗 | 电动升降 | ● | ● | ● | ● |
4/6分体式座椅(可折叠、翻转、整体4/6分) | — | — | — | ○ |