车型 | 二代江淮星锐4系2.0T+汽油机 | |||
星物流 | 星快运 | 星商旅 | ||
价格(单位:万元) | 11.57 | 11.97 | 13.97 |
基础参数 | ||||
座位数 | 3 | 5-9 | 10-12 | |
轴距(mm) | 2960 | |||
尺寸:长×宽×高(mm) | 5050×2080×2370 | 4900×2080×2370 | ||
发动机 | 型式 | 直列四缸、低压共轨、增压中冷汽油 | ||
排量(mL) | 1997 | |||
国五/欧五排放 | ● | |||
额定功率(ps/rpm) | 190/5000 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 280/1800-4000 | |||
变速箱 | 6速手动/MT | ● | ||
双质量飞轮/DMF | ● | |||
最高车速 | ≥150 | |||
百公里油耗(60km/h等速)(L) | 6.6 | |||
燃油箱容积(L) | 80 | |||
制动系统 | 前盘后鼓式 | |||
悬架系统 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | |||
轮胎规格 | 215/75R16LT | |||
离地间隙(mm) | ≥160 | |||
最大爬坡度(%?) | ≥30 | |||
配置说明 | ||||
安全性配置 | ||||
ABS+EBD+倒车雷达 | ● | ● | ● | |
CAN总线+发动机防盗 | ● | ● | ● | |
驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | ● | ● | |
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | |
全车车门未关提示 | ● | ● | ● | |
外观与内饰 | ||||
外观 | 双侧+后侧高密度钢板 | ● | — | — |
双侧+后侧双曲率浅色玻璃 | — | ● | ● | |
一体式防护裙边 | ● | ● | ● | |
右侧单移门+中门活动踏步 | ● | ● | ● | |
前格栅镀铬 | ● | ● | ● | |
后独立踏步 | ● | ● | — | |
后单胎 | ● | ● | ● | |
前后轮挡泥板 | ● | ● | ● | |
外后视镜电动可调 | ● | ● | ● | |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | |
一体式卤素鹰眼前大灯+电动调节 | ● | ● | ● | |
内饰 | 板材+无纺布,一体化顶棚 | — | ○ | ● |
硬质塑料+包覆 | — | — | ● | |
硬质塑料板侧围 | ● | ● | — | |
舒适与便利 | ||||
中控门锁+折叠钥匙(2把) | ● | ● | ● | |
收音机+MP3接口 | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盘(左右可调)+组合开关 | ● | ● | ● | |
组合仪表带3.5寸液晶显示屏 | ● | ● | ● | |
前排阅读灯+液晶电子时钟 | ● | ● | ● | |
座椅布局 | ||||
多种 座椅组合 |
驾驶员座椅8向可调 | ● | ● | ● |
双人副驾驶靠背可调 | ● | ● | — | |
商务针织座椅 | ● | ● | — | |
航空旅游座椅 | — | ○ | ● | |
多样化折叠三点式前翻座椅 | — | ● | — | |
多样化折叠三点式侧翻座椅 | — | ● | — | |
车窗垂直百叶式遮阳帘 | — | ○ | ● | |
整体环保地毯 | ● | ● | ● | |
前排电动窗 | ● | ● | ● | |
空调 | 电动空调+变排量压缩机 | ● | ● | ● |
4000大卡冷暖空调 | ● | ● | — | |
8000大卡冷暖空调 | — | — | ● | |
尾门180°开度及限位 | ● | ● | ● | |
感速型自动落锁(40km/h) | ● | ● | ● | |
熄火自动开锁 | ● | ● | ● | |
选装配置 | ||||
前保险杠+雾灯 | ○ | ○ | ● | |
收音机+导航+MP5/带营运功能 | ○ | ○ | ○ | |
个性定制化后置空调? | — | ○ | — | |
主安全气囊 | ○ | ○ | ● | |
非齐平式推拉窗(右移门及对称的左侧窗,共2扇推拉窗) | — | ○ | ○ | |
全车轮罩? | ○ | ○ | ● | |
车身同色保险杠 | ○ | ○ | ○ | |
金属漆(星辰金/旭日红/极光绿/月影橙) | ○ | ○ | ○ | |
注:“●”表示标配、“○”表示选配、“—“表示无 |
车型 | 二代江淮星锐4系1.9CTI柴油机 | |||
星物流 | 星快运 | 星商旅 | ||
价格(单位:万元) | 13.67 | 13.97 | 15.47 |
基础参数 | ||||
座位数 | 3 | 5-9 | 10-12 | |
轴距(mm) | 2960 | |||
尺寸:长×宽×高(mm) | 5050×2080×2370 | 4900×2080×2370 | ||
发动机 | 型式 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷柴油 | ||
排量(mL) | 1947 | |||
国V/欧V排放 | ● | |||
额定功率(ps/rpm) | 139/4000 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 310/1800-2800 | |||
变速箱 | 6速手动/MT | ● | ||
双质量飞轮/DMF | ● | |||
最高车速km/h | ≥150 | |||
百公里油耗(60km/h等速)(L) | 5.6 | |||
燃油箱容积(L) | 80 | |||
制动系统 | 前盘后鼓式 | |||
悬架系统 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | |||
轮胎规格 | 215/75R16 | |||
离地间隙(mm) | ≥160 | |||
最大爬坡度(%?) | ≥30 | |||
配置说明 | ||||
安全性配置 | ||||
ABS+EBD+倒车雷达 | ● | ● | ● | |
CAN总线+发动机防盗 | ● | ● | ● | |
驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | ● | ● | |
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | |
全车车门未关提示 | ● | ● | ● | |
外观与内饰 | ||||
外观 | 双侧+后侧高密度钢板 | ● | — | — |
双侧+后侧双曲率浅色玻璃 | — | ● | ● | |
一体式防护裙边 | ● | ● | ● | |
右侧单移门+中门活动踏步 | ● | ● | ● | |
前格栅镀铬 | ● | ● | ● | |
后独立踏步 | ● | ● | — | |
后单胎 | ● | ● | ● | |
前后轮挡泥板 | ● | ● | ● | |
外后视镜电动可调 | ● | ● | ● | |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | |
一体式卤素鹰眼前大灯+电动调节 | ● | ● | ● | |
内饰 | 板材+无纺布,一体化顶棚 | — | ○ | ● |
硬质塑料+包覆 | — | — | ● | |
硬质塑料板侧围 | ● | ● | — | |
舒适与便利 | ||||
中控门锁+折叠钥匙(2把) | ● | ● | ● | |
收音机+MP3接口 | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盘(左右可调)+组合开关 | ● | ● | ● | |
组合仪表带3.5寸液晶显示屏 | ● | ● | ● | |
前排阅读灯+液晶电子时钟 | ● | ● | ● | |
座椅布局 | ||||
多种 座椅组合 |
驾驶员座椅8向可调 | ● | ● | ● |
双人副驾驶靠背可调 | — | ● | ● | |
商务针织座椅 | ● | ● | — | |
航空旅游座椅 | — | ○ | ● | |
多样化折叠三点式前翻座椅 | — | ● | — | |
多样化折叠三点式侧翻座椅 | — | ● | — | |
车窗垂直百叶式遮阳帘 | — | ○ | ● | |
整体环保地毯 | ● | ● | ● | |
前排电动窗 | ● | ● | ● | |
空调 | 电动空调 | ● | ● | ● |
4000大卡冷暖空调 | ● | ● | — | |
8000大卡冷暖空调 | — | — | ● | |
尾门180°开度及限位 | ● | ● | ● | |
感速型自动落锁(40km/h) | ● | ● | ● | |
熄火自动开锁 | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | |
选装配置 | ||||
前保险杠+雾灯 | ○ | ○ | ● | |
收音机+导航+MP5/带营运功能 | ○ | ○ | ○ | |
个性定制化后置空调? | — | ○ | — | |
主驾安全气囊 | ○ | ○ | ● | |
非齐平式推拉窗(右移门及对称的左侧窗,共2扇推拉窗) | — | ○ | ○ | |
全车轮罩? | ○ | ○ | ● | |
车身同色保险杠 | ○ | ○ | ○ | |
金属漆(星辰金/旭日红/极光绿/月影橙) | ○ | ○ | ○ | |
注:“●”表示标配、“○”表示选配、“—“表示无 |
车型 | 二代江淮星锐5系2.7CTI柴油 | |||
星物流 | 星快运 | 星商旅 | ||
价格(单位:万元) | 16.67 | 16.97/17.07 | 18.37 |
基础参数 | ||||
座位数 | 3 | 5-9 | 10-15 | |
轴距(mm) | 3570 | |||
尺寸:长×宽×高(mm) | 低顶 | 5650/5840×2098×2200 | — | — |
中顶 | 5650/5840×2098×2405 | 5650×2098×2405 | ||
高顶 | — | 5650/5840×2098×2645 | — | |
发动机 | 型式 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷柴油 | ||
排量(mL) | 2746 | |||
国五/欧五排放 | ● | |||
额定功率(ps/rpm) | 153/3200 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 355/1800-2600 | |||
变速箱 | 6速手动/MT | ● | ||
最高车速 | ≥130 | |||
百公里油耗(60km/h等速)(L) | 6.5 | |||
燃油箱容积(L) | 80 | |||
制动系统 | 前盘后鼓式 | |||
悬架系统 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | |||
轮胎规格 | 185/75R16LT | |||
离地间隙(mm) | ≥160 | |||
最大爬坡度(%?) | ≥30 | |||
配置说明 | ||||
安全性配置 | ||||
ABS+EBD+倒车雷达 | ● | ● | ● | |
CAN总线+发动机防盗 | ● | ● | ● | |
驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | ● | ● | |
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | — | |
乘客两点伸缩式安全带 | — | — | ● | |
全车车门未关提示 | ● | ● | ● | |
外观与内饰 | ||||
外观 | 双侧+后侧高密度钢板 | ● | — | — |
双侧+后侧双曲率浅色玻璃 | — | ● | ● | |
一体式防护裙边 | ● | ● | ● | |
右侧单移门+中门活动踏步+上车扶手 | — | ● | ● | |
前格栅镀铬 | ● | ● | ● | |
后独立踏步 | ● | ● | — | |
后双胎 | ● | ● | ● | |
前后轮挡泥板 | ● | ● | ● | |
外后视镜电动可调 | ● | ● | ● | |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | |
一体式卤素鹰眼前大灯+电动调节 | ● | ● | ● | |
内饰 | 板材+PVC,一体化顶棚(米黄) | — | — | ● |
板材+无纺布,一体化顶棚(灰色) | ● | ● | — | |
硬质塑料+包覆 | — | — | ● | |
硬质塑料板侧围 | ● | ● | — | |
舒适与便利 | ||||
中控门锁+折叠钥匙(2把) | ● | ● | ● | |
收音机+MP3接口 | ● | ● | ● | |
定速巡航系统/CCS | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盘(左右可调)+组合开关 | ● | ● | ● | |
组合仪表带3.5寸液晶显示屏 | ● | ● | ● | |
前排阅读灯+液晶电子时钟 | — | ● | ● | |
多种 座椅组合 |
座椅布局/低顶 | — | — | — |
座椅布局/中顶 | ||||
座椅布局/高顶 | — | — | ||
驾驶员座椅8向可调 | ● | ● | ● | |
双人副驾驶靠背可调 | ● | ● | — | |
商务针织座椅 | ● | ● | — | |
航空旅游座椅 | — | ○ | ● | |
多样化折叠三点式前翻座椅 | — | ● | — | |
多样化折叠三点式侧翻座椅 | — | ● | — | |
车窗垂直百叶式遮阳帘 | — | ○ | ● | |
整体环保地毯 | ● | ● | ● | |
前排电动窗 | ● | ● | ● | |
空调 | 电动空调+变排量压缩机 | ● | ● | ● |
4000大卡冷暖空调 | ● | ● | — | |
10000大卡冷暖空调 | — | — | ● | |
尾门180°开度及限位 | ● | ● | ● | |
感速型自动落锁(40km/h) | ● | ● | ● | |
熄火自动开锁 | ● | ● | ● | |
选装配置 | ||||
前保险杠+雾灯 | ○ | ○ | ● | |
收音机+导航+MP5/带营运功能 | ○ | ○ | ○ | |
个性定制化后置空调? | — | ○ | — | |
主安全气囊 | ○ | ○ | ● | |
齐平式推拉窗(左两块玻璃对称至左侧窗,共4扇推拉窗)? | — | ○ | ○ | |
全车轮罩? | ○ | ○ | ● | |
车身同色保险杠 | ○ | ○ | ○ | |
金属漆(星辰金/旭日红/极光绿/月影橙) | ○ | ○ | ○ | |
注:“●”表示标配、“○”表示选配、“—“表示无 |
车型 | 二代江淮星锐6系2.7CTI柴油 | |||
星物流 | 星快运 | 星商旅 | ||
价格(单位:万元) | 18.37 | 18.77 | 20.07 |
基础参数 | ||||
座位数 | 3 | 5-9 | 10-17 | |
轴距(mm) | 3570 | |||
尺寸:长×宽×高(mm) | 5990×2098×2645 | |||
发动机 | 型式 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷柴油 | ||
排量(mL) | 2746 | |||
国五/欧五排放 | ● | |||
额定功率(ps/rpm) | 153/3200 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 355/1800-2600 | |||
变速箱 | 6速手动/MT | ● | ||
最高车速 | ≥130 | |||
百公里油耗(60km/h等速)(L) | 6.5 | |||
燃油箱容积(L) | 80 | |||
制动系统 | 前盘后鼓式 | |||
悬架系统 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | |||
轮胎规格 | 185/75R16LT | |||
离地间隙(mm) | ≥160 | |||
最大爬坡度(%?) | ≥30 | |||
配置说明 | ||||
安全性配置 | ||||
ABS+EBD+倒车雷达 | ● | ● | ● | |
CAN总线+发动机防盗 | ● | ● | ● | |
驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | ● | ● | |
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | — | |
乘客两点伸缩式安全带 | — | — | ● | |
全车车门未关提示 | ● | ● | ● | |
外观与内饰 | ||||
外观 | 双侧+后侧高密度钢板 | ● | — | — |
双侧+后侧双曲率浅色玻璃 | — | ● | ● | |
一体式防护裙边 | ● | ● | ● | |
右侧单移门+中门活动踏步+上车扶手 | — | ● | — | |
前格栅镀铬 | ● | ● | ● | |
后独立踏步 | ● | ● | — | |
后双胎 | ● | ● | ● | |
前后轮挡泥板 | ● | ● | ● | |
外后视镜电动可调 | ● | ● | ● | |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | |
一体式卤素鹰眼前大灯+电动调节 | ● | ● | ● | |
内饰 | 板材+无纺布,顶置行李架(米黄) | — | — | ● |
板材+PVC,一体化顶棚(灰色) | ● | ● | — | |
硬质塑料+包覆 | — | — | ● | |
硬质塑料板侧围 | ● | ● | — | |
舒适与便利 | ||||
中控门锁+折叠钥匙(2把) | ● | ● | ● | |
收音机+MP3接口 | ● | ● | ● | |
定速巡航系统/CCS | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盘(左右可调)+组合开关 | ● | ● | ● | |
组合仪表带3.5寸液晶显示屏 | ● | ● | ● | |
前排阅读灯+液晶电子时钟 | — | ● | ● | |
座椅布局 | ||||
多种 座椅组合 |
驾驶员座椅8向可调 | ● | ● | ● |
双人副驾驶靠背可调 | ● | ● | — | |
商务针织座椅 | ● | ● | — | |
航空旅游座椅 | — | ○ | ● | |
多样化折叠三点式前翻座椅 | — | ● | — | |
多样化折叠三点式侧翻座椅 | — | ● | — | |
车窗垂直百叶式遮阳帘 | — | ○ | ● | |
整体环保地毯 | ● | ● | ● | |
前排电动窗 | ● | ● | ● | |
空调 | 电动空调+变排量压缩机 | ● | ● | ● |
4000大卡冷暖空调 | ● | ● | — | |
10000大卡冷暖空调 | — | — | ● | |
尾门180°开度及限位 | ● | ● | ● | |
感速型自动落锁(40km/h) | ● | ● | ● | |
熄火自动开锁 | ● | ● | ● | |
选装配置 | ||||
前保险杠+雾灯 | ○ | ○ | ● | |
收音机+导航+MP5/带营运功能 | ○ | ○ | ○ | |
个性定制化后置空调? | — | ○ | — | |
主安全气囊 | ○ | ○ | ● | |
齐平式推拉窗(左三块玻璃对称至左侧窗,共6扇推拉窗)? | — | ○ | ○ | |
全车轮罩? | ○ | ○ | ● | |
车身同色保险杠 | ○ | ○ | ○ | |
金属漆(星辰金/旭日红/极光绿/月影橙) | ○ | ○ | ○ | |
注:“●”表示标配、“○”表示选配、“—“表示无 |