配置 | 国五单排 | 备注 | 国四单排 | 国四双排 | 备注 | |
轴距 | 2640 | 2640 | ||||
尺寸参数 | 整车(长×宽×高) | 5190×1750×2035 | 栏板货箱 | 5190×1750×2035 | 5190×1750×2060 | 栏板货箱 |
5190×1840×2575 | 箱式货箱 | 5190×1840×2575 | 5190×1840×2575 | 箱式货箱 | ||
驾驶室(长×宽×高) | 1985×1750×1635 | 1985×1750×1635 | 2783×1750×1635 | |||
准载人数 | 2 | 2 | 2+3 | |||
货箱(长×宽×高) | 3110×1650×355 | 栏板货箱 | 3110×1650×355 | 2215×1650×355 | 栏板货箱 | |
3035×1650×1750 | 箱式货箱 | 3035×1650×1750 | 2215×1650×1750 | 箱式货箱 | ||
质量参数 | 整备质量(kg) | 1760 | 1770 | |||
设计总质量(kg) | 3010 | 3010 | ||||
发动机 | 发动机型号 | 2.0CTI | 国Ⅴ | 德威D20 | 国Ⅳ | |
最大功率(KW) | 100 | 70 | ||||
最大扭矩(N.m) | 285 | 250 | ||||
底盘总成 | 变速器 | LC6T32 | 6档 | LC5T80 | 5档 | |
离合器 | 推式Φ250 | 推式Φ250 | ||||
传动轴 | Φ76×2.5 | Φ76×2.5 | ||||
前桥 | 断开式转向桥 | 断开式转向桥 | ||||
后桥 | 1.9T | 速比:3.273 | 1.9T | 速比:3.615 | ||
前悬架 | 双横臂式前独立悬架 | 双横臂式前独立悬架 | ||||
后悬架 | 钢板弹簧(3+2) | 钢板弹簧(3+2) | ||||
车架 | 100×50×4 | 100×50×4 | ||||
转向 | 齿轮齿条式 | 标配动力转向 | 齿轮齿条式 | 标配动力转向 | ||
制动 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||||
前轮胎 | 195/70R15LT 8PR | 195/70R15LT 8PR | ||||
后轮胎 | 155R13LT 8PR | 155R13LT 8PR | ||||
驱动形式 | 4×2 | 4×2 | ||||
车身配置 | 多功能方向盘 | ● | — | |||
电动车窗 | ● | ● | ||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ||||
外后视镜电动加热 | ● | ● | ||||
折叠遥控钥匙 | ● | ● | ||||
电动空调 | ● | ● | ||||
CD播放器 | ● | — | ||||
倒车雷达 | ● | — | ||||
定速巡航 | ● | — | ||||
普通三点式 | — | ● | ||||
预紧式安全带 | ● | — | ||||
主副驾驶安全气囊 | ● | — |
联系人:曹经理18096698823 徐经理18096698015
咨询电话:0551-62292575