瑞风S7超级版产品参数配置表 | |||||
车型 | 瑞风S7超级版251T自动挡 | ||||
智享型 | 智联型 | 智慧型 | 至尊型 | ||
市场指导价(万) | 10.98 | 12.28 | 12.68 | 12.98 | |
关键尺寸 | |||||
长×宽×高(mm) | 4790×1900×1760 | ||||
轴距(mm) | 2750 | ||||
离地间隙/空载(mm) | 204 | ||||
最小转弯半径(m) | 5.75 | ||||
整备质量(Kg) | 1735 | ||||
油箱容积(L) | 64 | ||||
行李箱容积(L) | 960-1358(五座) | ||||
轮辋及轮胎 | 235/60 R18 | ||||
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | ||||
前/后轮距(mm) | 1615/1615 | ||||
主要性能指标 | |||||
发动机型号 | HFC4GC1.6D | ||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | ||||
排量(L)? | 1.499 | ||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||
发动机特有技术 | 缸内直喷、双独立可变气门正时系统(DVVT) | ||||
额定功率(Kw/rpm) | 128/4850~5500 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 251/1500~4500 | ||||
缸盖材料 | 铝 | ||||
缸体材料 | 铁 | ||||
最高车速(Km/h) | 160 | ||||
百公里综合油耗(L) | 8.8 | ||||
排放标准 | 国V | ||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 | ||||
转向系统 | EPS电子随速助力转向 | ||||
制动器型式 | 前通风盘/后通风盘式 | ||||
时尚外观 | |||||
全景天窗 | — | ● | ● | ● | |
行李架 | ● | ● | ● | ● | |
运动双色铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗一键升降+防夹 | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗钥匙遥控升降 | — | ● | ● | ● | |
电动外后视镜+加热 | ● | ● | ● | ● | |
后视镜电动折叠 | — | — | ● | ● | |
前后无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度电动可调 | ● | ● | ● | ● | |
卤素大灯 | ● | — | — | — | |
LED大灯 | — | ● | ● | ● | |
自动头灯 | — | ● | ● | ● | |
大灯延时关闭 | — | ● | ● | ● | |
转向辅助照明功能 | — | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
精致内饰 | |||||
内饰软包覆 | ● | ● | ● | ● | |
黑色内饰 | ● | ● | ● | ● | |
3.5寸全彩仪表 | ● | ● | ● | ● | |
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | |
自动档位显示 | ● | ● | ● | ● | |
前阅读灯+4侧壁灯 | ● | ● | ● | ● | |
前后门灯 | ● | ● | ● | ● | |
前后迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | |
主副驾驶席遮阳板(带化妆镜、灯) | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜手动防炫目 | ● | ● | ● | — | |
内后视镜自动防炫目 | — | — | — | ● | |
普通多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | |
12V车载电源+点烟器(前) | ● | ● | ● | ● | |
中排USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
行李箱车载电源(后) | ● | ● | ● | ● | |
织布座椅 | ● | — | — | — | |
高档仿真皮座椅 | — | ● | ● | ● | |
主驾驶座椅手动调节(6向) | ● | — | — | — | |
主驾驶座椅电动调节(6向) | — | ● | ● | ● | |
副驾驶座椅手动调节(4向) | ● | ● | ● | ● | |
二排座椅靠背调节+独立头枕 | ● | ● | ● | ● | |
二排座椅比例放倒(四六分体式) | ● | ● | ● | ● | |
ISOfix儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |
后排杯托+中央扶手 | — | ● | ● | ● | |
舒适操控 | |||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
自动驻车(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● | |
电子驻车EPB | ● | ● | ● | ● | |
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | |
ECO模式 | — | ● | ● | ● | |
PEPS(无钥匙进入/一键启动) | — | ● | ● | ● | |
EPS转向轻便性调节 | — | — | ● | ● | |
自动分区空调 | ● | ● | ● | ● | |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | |
电动后备箱 | — | — | ○ | ● | |
感应后备箱 | — | — | ○ | ○ | |
超级安全 | |||||
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
主驾安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | |
笼式高强度承载车身 | ● | ● | ● | ● | |
防撞吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | |
四门防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |
前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |
侧防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |
儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | |
制动优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | |
紧急制动提醒(ESS) | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | |
制动辅助系统(HBA) | ● | ● | ● | ● | |
上坡辅助(HAC) | ● | ● | ● | ● | |
陡坡缓降(HDC) | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测装置(TPMS) | ● | ● | ● | ● | |
爆胎应急安全系统(TESS) | — | — | ● | ● | |
自动紧急刹车系统(AEB) | — | — | — | ● | |
车道偏移示警系统(LDW) | — | — | — | ● | |
倒车可视(动态轨迹) | ● | ● | — | — | |
360°全景影像 | — | — | ● | ● | |
前雷达(4个探头) | — | — | ● | ● | |
后雷达(4个探头) | ● | ● | ● | ● | |
超级互联 | |||||
影音系统 | 10.2寸高清触控大屏 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | |
多媒体接口(USB) | ● | ● | ● | ● | |
FM/AM收音机功能 | ● | ● | ● | ● | |
GPS/BDS双模导航 | ● | ● | ● | ● | |
高德地图在线导航 | — | ● | ● | ● | |
音响系统(8扬声器) | — | ● | ● | ● | |
智能语音 | 车载wifi热点 | — | ● | ● | ● |
4G移动网络 | — | ● | ● | ● | |
语音空调控制 | — | ● | ● | ● | |
语音导航 | — | ● | ● | ● | |
语音音乐点播 | — | ● | ● | ● | |
网络资讯查询 | — | ● | ● | ● | |
远程控制 | 远程车辆启动/熄火 | — | ● | ● | ● |
远程解闭锁 | — | ● | ● | ● | |
远程车窗升降 | — | ● | ● | ● | |
远程空调开启/关闭 | — | ● | ● | ● | |
手机远程寻车 | — | ● | ● | ● | |
远程车况查看 | — | ● | ● | ● | |
车辆远程诊断 | — | ● | ● | ● | |
服务预约 | — | ● | ● | ● | |
道路救援 | — | ● | ● | ● | |
注: 1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; 2、电动尾门选装:1000元;感应尾门选装:500元; 3、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 4、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
|||||
瑞风S7运动版产品配置参数表 | |||||||||
车型 | 1.5T++6MT | 1.5T++6DCT | |||||||
精英型 | 都市型 | 舒适型 | 豪华型 | 都市型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 旗舰型 | |
市场指导价(万) | 9.98 | 10.28 | 11.08 | 12.28 | 11.48 | 12.28 | 13.48 | 14.78 | 16.58 |
关键尺寸 | |||||||||
长×宽×高(mm) | 4790×1900×1760 | ||||||||
轴距(mm) | 2750 | ||||||||
离地间隙/空载(mm) | 204 | ||||||||
最小转弯半径(m) | 5.75 | ||||||||
整备质量(Kg) | 1735 | ||||||||
油箱容积(L) | 64 | ||||||||
行李箱容积(L) | 960-1358(五座) | ||||||||
轮辋及轮胎 | 235/60 R18 | ||||||||
备胎规格 | 全尺寸备胎 | ||||||||
前/后轮距(mm) | 1615/1615 | ||||||||
主要性能指标 | |||||||||
发动机型号 | HFC4GC1.6D | ||||||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | ||||||||
排量(L)? | 1.499 | ||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||||||
发动机特有技术 | 缸内直喷、双独立可变气门正时系统(DVVT) | ||||||||
额定功率(Kw/rpm) | 128/4850~5500 | ||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 251/1500~4500 | ||||||||
缸盖材料 | 铝 | ||||||||
缸体材料 | 铁 | ||||||||
最高车速(Km/h) | 160 | ||||||||
百公里综合油耗(L) | 8.5 | 8.8 | |||||||
排放标准 | 国V | ||||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 | ||||||||
转向系统 | EPS电子随速助力转向(可调节转向力度) | ||||||||
制动器型式 | 前通风盘/后通风盘式 | ||||||||
外观 | |||||||||
单天窗(锁车自动关窗+防夹) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
全景天窗(隔物帘自动卷收) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门车窗一键升降+防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门车窗钥匙遥控升降 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
电动外后视镜+加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● |
后视镜记忆+智能自调(倒车下翻) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
前后无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前感应雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
钢轮毂 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
运动双色铝合金轮辋 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
底盘全覆防护 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素大灯 | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
LED大灯 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
大灯高度电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
转向辅助照明功能 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
普通钥匙 | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
智能钥匙(PEPS) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
内饰 | |||||||||
内饰软包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
普通仪表(3.5寸TFT全彩) | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — |
12.3寸全彩TFT屏仪表 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● |
情景模式选择 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● |
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动换挡提醒 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
自动档位显示 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
前阅读灯+4侧壁灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后门灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾驶席遮阳板(带化妆镜、灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜手动防炫目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
内后视镜自动防炫目 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
普通多功能方向盘 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — |
真皮多功能方向盘 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V车载电源+点烟器(前) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V车载电源+USB(中) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱车载电源(后) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
织布座椅 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — |
高档仿真皮座椅 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● |
主驾驶座椅手动调节(6向) | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — |
主驾驶座椅电动调节(6向) | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● |
副驾驶座椅手动调节(4向) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
副驾驶座椅电动调节(4向) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
主驾驶座椅记忆+加热/通风+腰托+按摩 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
二排座椅靠背调节+独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二排座椅比例放倒(四六分体式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三排座椅独立头枕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISOfix儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯托+中央扶手 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — |
后排杯托(弹出式) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
主动安全 | |||||||||
ABS防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紧急制动提醒(ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助系统(HBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降(HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置(TPMS) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动紧急刹车系统(AEB) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
车道偏移示警系统(LDW) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
盲点监测系统(BSD) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
倒车可视(动态轨迹) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360°全景影像 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
前雷达(4个探头) | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● |
后雷达(4个探头) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动安全 | |||||||||
前排预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排限力式+中间三点式防插错安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排安全带 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主副驾安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● |
侧气帘 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● |
笼式高强度承载车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防撞吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控、舒适装备 | |||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车(AUTO HOLD) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子驻车EPB | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
无线充电 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
空气净化系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
ECO模式 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机启停 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动尾门 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
PEPS(无钥匙进入/一键启动系统) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
EPS转向轻便性调节 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● |
空调系统 | |||||||||
自动分区空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响系统 | |||||||||
普通音响系统(8扬声器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
哈曼音响系统(10扬声器) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
10.2寸高清触控大屏 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体接口(USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FM/AM收音机功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能互联系统 | |||||||||
智能语音交互系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
GPS/BDS双模导航 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车机互联 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
J-connet智能互联系统(IOS、Android) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
4G通信,车载wifi | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
车辆远程控制 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
车况实时查看 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
云诊断 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
全网资讯在线服务 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
动态交通在线导航 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
注: 1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; 2、1.5T+车型有五座、七座可选,七座价格市场价在五座的基础上增加3000元,2.0T车型全系为七座车型; 3、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 4、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |